ご利用料金
Play Fee
午後ハーフ料金
平 日
【3月まで】3,050円(2B:3,550円)
【4月から】4,000円(2B:4,500円)
4,000円(2B:4,500円)
※ 12/27~1/3 を除く
※ 1/7~3/14 は2B割増なし
土日祝 、12/27~1/3 、5/1・2
【3月まで】4,550円(2B:5,800円)
【4月から】5,000円(2B:6,250円)
5,000円(2B:6,250円)
  • 栃木県ゴルフ振興基金として、お1人様1日50円がプレー料金に含まれております。
  • セルフプレー料金です。
  • 上記金額は消費税/利用税/諸経費込みです。

基本料金
  • アイコン説明
  • 昼食付料金
  • セルフデー(前金制(現金のみ)昼食無・スループレー・ロッカー貸出無・お風呂利用可)
1
9650食事付
2 3 4 5 6 7 8
9650食事付 3500セルフデー 5650食事付 5650食事付 5650食事付 5650食事付 9650食事付
9 10 11 12 13 14 15
9650食事付 3500セルフデー 5650食事付 5650食事付 5650食事付 5650食事付 12150食事付
16 17 18 19 20 21 22
貸切 貸切 6150食事付 6650食事付 12150食事付 8650食事付 12150食事付
23 24 25 26 27 28 29
12150食事付 6650食事付 6150食事付 6650食事付 6650食事付 6650食事付 12150食事付
30 31
12150食事付 6650食事付
1 2 3 4 5
7000食事付 7500食事付 7500食事付 7500食事付 13150食事付
6 7 8 9 10 11 12
13150食事付 7500食事付 7000食事付 7500食事付 7500食事付 7500食事付 13150食事付
13 14 15 16 17 18 19
13150食事付 7500食事付 7000食事付 7500食事付 7500食事付 7500食事付 13450食事付
20 21 22 23 24 25 26
13450食事付 7500食事付 7000食事付 7500食事付 7500食事付 7500食事付 13450食事付
27 28 29 30
13450食事付 11950食事付 13450食事付 11950食事付
1 2 3
11950食事付 11950食事付 13450食事付
4 5 6 7 8 9 10
13450食事付 13450食事付 12450食事付 7500食事付 7500食事付 7500食事付 13450食事付
11 12 13 14 15 16 17
13450食事付 7500食事付 7000食事付 7500食事付 7500食事付 7500食事付 13450食事付
18 19 20 21 22 23 24
13450食事付 7500食事付 7000食事付 7500食事付 7500食事付 7500食事付 13450食事付
25 26 27 28 29 30 31
13450食事付 7500食事付 7000食事付 7500食事付 7500食事付 7500食事付 13450食事付
1 2 3 4 5 6 7
13450食事付 4500セルフデー 7000食事付 7500食事付 7500食事付 7500食事付 貸切
8 9 10 11 12 13 14
貸切 7500食事付 7000食事付 7500食事付 7500食事付 7500食事付 13450食事付
15 16 17 18 19 20 21
13450食事付 7500食事付 7000食事付 7500食事付 7500食事付 7500食事付 13450食事付
22 23 24 25 26 27 28
13450食事付 7500食事付 7000食事付 7500食事付 7500食事付 7500食事付 13450食事付
29 30
13450食事付 4500セルフデー
  • 栃木県ゴルフ振興基金として、お1人様1日50円がプレー料金に含まれております。
  • 1ラウンドセルフプレー料金です。
  • 上記金額は消費税/利用税/諸経費込みです。(セルフデーを除く)
  • 追加ハーフは【平日】2,000円、 【土日祝・4/28~5/2】3,000円(4B/3Bの場合)となります。
  • 2B割増は 【平日】1,000円 (1/7~3/14 は なし)、 【土日祝・4/28~5/2】2,500円となります。
宿泊パック料金
  • アイコン説明
  • 朝食/昼食付料金
1
15750食事付
2 3 4 5 6 7 8
15750食事付 対象外 11750食事付 11750食事付 11750食事付 11750食事付 15750食事付
9 10 11 12 13 14 15
15750食事付 対象外 11750食事付 11750食事付 11750食事付 11750食事付 18250食事付
16 17 18 19 20 21 22
対象外 対象外 12250食事付 12750食事付 18250食事付 14750食事付 18250食事付
23 24 25 26 27 28 29
18250食事付 12750食事付 12250食事付 12750食事付 12750食事付 12750食事付 18250食事付
30 31
18250食事付 12750食事付
1 2 3 4 5
13600食事付 14100食事付 14100食事付 14100食事付 19750食事付
6 7 8 9 10 11 12
19750食事付 14100食事付 13600食事付 14100食事付 14100食事付 14100食事付 19750食事付
13 14 15 16 17 18 19
19750食事付 14100食事付 13600食事付 14100食事付 14100食事付 14100食事付 20050食事付
20 21 22 23 24 25 26
20050食事付 14100食事付 13600食事付 14100食事付 14100食事付 14100食事付 20050食事付
27 28 29 30
20050食事付 18550食事付 20050食事付 18550食事付
セルフデー
1 2 3
18550食事付 18550食事付 20050食事付
4 5 6 7 8 9 10
20050食事付 20050食事付 19050食事付 14100食事付 14100食事付 14100食事付 20050食事付
11 12 13 14 15 16 17
20050食事付 14100食事付 13600食事付 14100食事付 14100食事付 14100食事付 20050食事付
18 19 20 21 22 23 24
20050食事付 14100食事付 13600食事付 14100食事付 14100食事付 14100食事付 20050食事付
25 26 27 28 29 30 31
20050食事付 14100食事付 13600食事付 14100食事付 14100食事付 14100食事付 20050食事付
1 2 3 4 5 6 7
20050食事付 対象外 13600食事付 14100食事付 14100食事付 14100食事付 対象外
8 9 10 11 12 13 14
対象外 14100食事付 13600食事付 14100食事付 14100食事付 14100食事付 20050食事付
15 16 17 18 19 20 21
20050食事付 14100食事付 13600食事付 14100食事付 14100食事付 14100食事付 20050食事付
22 23 24 25 26 27 28
20050食事付 14100食事付 13600食事付 14100食事付 14100食事付 14100食事付 20050食事付
29 30
20050食事付 対象外
  • 栃木県ゴルフ振興基金として、お1人様1日50円がプレー料金に含まれております。
  • 1泊1ラウンドセルフプレー料金です。
  • 上記金額は消費税/利用税/諸経費込みです。
  • 追加ハーフは【平日】2,000円、 【土日祝・4/28~5/2】3,000円(4B/3Bの場合)となります。
  • 2B割増は 【平日】1,000円 (1/7~3/14 は なし)、 【土日祝・4/28~5/2】2,500円となります。
javascriptを使用しております
javascriptを使用しております

ページトップへ

ページトップへ↑